| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | MF516 |
| Área De Visibilidad | 92,5 x 42,5 mm |
| Dimensión Filtro Fotosensible | 110 x 90 x 9 mm |
| Clasificación De Claridad Óptica | 1/1/1/2 |
| Sensor De Arco | 2 |
| Estado Tono Claro | DIN 4 |
| Estado Tono Oscuro | DIN 9 -13 |
| Protección Uv/Ir Tono Permanente | DIN 13 |
| Tiempo De Reacción Encendido De Claro A Oscuro | 0,0003 seg. |
| Control Sensitividad | Alto/Bajo |
| Tiempo De Reacción Encendido De Oscuro A Claro | Rápido/Lento 0,15/0,8 seg. |
| Temperatura De Trabajo | -5ºC/+55ºC |
| Temperatura Almacenaje | -20ºC/+70ºC |
| Control Encendido/Apagado | Automático |
| Función Esmerilado | Si |
| Test Batería | Si |
| Alarma Batería Baja | Si |
| Alimentación: Celdas Solares / Baterías Recargables De Iones-Litio |
• Diseñada para obtener alto rendimiento, funcionalidad y versatilidad en los procesos de soldadura.
• El filtro cuenta con Baterías que se cargan mediante células solares.
• Las células solares proporcionan energía necesaria para activar el proceso de protección contra los rayos UV/IR.
• Función GRIND especial para uso con amoladora.


