| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | MF121 |
| Área De Visibilidad | 90x34mm |
| Dimensión Filtro Fotosensible | 108x51x5,5mm |
| Clasificación De Claridad Óptica | 1/1/1/3 |
| Sensor De Arco | 2 |
| Estado Tono Claro | DIN 3 |
| Estado Tono Oscuro | DIN 11 |
| Protección Uv/Ir Tono Permanente | DIN 11 |
| Tiempo De Reacción Encendido De Claro A Oscuro | 0,0005 seg. |
| Tiempo De Reacción Encendido De Oscuro A Claro | 0,2 seg. |
| Temperatura De Trabajo | -5ºC/+55ºC |
| Temperatura Almacenaje | -20ºC/+70ºC |
| Control Encendido/Apagado | Automático |
| Alimentación: Celdas Solares / Baterías Recargables De Iones-Litio |
Diseñada para obtener alto rendimiento, funcionalidad y versatilidad en los procesos de soldadura.
• El filtro cuenta con Baterías que se cargan mediante células solares.
• Las células solares proporcionan energía necesaria para activar el proceso de protección contra los rayos UV/IR.
• Arnés ajusta a cremallera.


